Novinky
Registrace otevřena (10.5.2023)

2015
Výsledky (Results) ISA CZECH OPEN Kolín 2015
| Mladší žáci (younger kids) 5-9 let (years) | ||
| 1 | Pletka Lukáš | ŠBU Most o.s. |
| 2 | Krátký Samuel | ŠBU Most o.s. |
| 3 | Jechová Lucka | Team Wolverine Kolín |
| Starší žáci - chlapci (older kids - male) 10-14 let (years) -40kg | ||
| 1 | Vonášek Šimon | Kuma Jutsu Nové Strašecí |
| 2 | Kořínek Michal | ŠBU Most o.s. |
| 3 | Hausner Marek | ŠBU Most o.s. |
| Starší žáci - chlapci (older kids - male) 10-14 let (years) -60kg | ||
| 1 | Chvátal Tomáš | Kobra Kladno |
| 2 | Nieč Jakub | ŠBU Most o.s. |
| 3 | Müller Tadeáš | Kuma Jutsu Nové Strašecí |
| Starší žáci - chlapci (older kids - male) 10-14 let (years) 60+kg | ||
| 1 | Sochor Marek | ŠBU Most o.s. |
| 2 | Bernášek Lukáš | ŠBU Most o.s. |
| 3 | Sochor Jan | SFM |
| Junioři - chlapci (juniors male) 15-17 let (years) -77kg | ||
| 1 | Semrád Jan | Team Wolverine Kolín |
| 2 | Neumann David | SFM |
| 3 | Hnilička Lukáš | Tiger Relax Club Chomutov |
| Junioři - chlapci (juniors male) 15-17 let (years) 77+kg | ||
| 1 | Dzik Vojta | Team Wolverine Kolín |
| 2 | Feix Václav | SOSHIKI Tanvald |
| Mix (Mix) 18+ let (years) -69kg | ||
| 1 | Pečovský Juraj | YAWARA Ju-Jitsu Prešov |
| 2 | Slunéčková Lenka | TJ Start Kolín |
| 3 | Straka Jan | Team Wolverine Kolín |
| Muži (Male) 18+ let (years) -77kg | ||
| 1 | Pohorelec Tomáš | Tiger Relac Club Chomutov |
| 2 | Migra Maroš | YAWARA Ju-Jitsu Prešov |
| 3 | Pečovský Milan | YAWARA Ju-Jitsu Prešov |
| Muži (Male) 18+ let (years) -85kg | ||
| 1 | Pohorelec Tomáš | Tiger Relac Club Chomutov |
| 2 | Plesl Martin | DAITÓ RYU Pardubice |
| 3 | Pečovský Milan | YAWARA Ju-Jitsu Prešov |
| Muži (Male) 18+ let (years) -94kg | ||
| 1 | Pohorelec Tomáš | Tiger Relac Club Chomutov |
| 2 | Slavík Lukáš | DAITÓ RYU Pardubice |
| 3 | Pečovský Milan | YAWARA Ju-Jitsu Prešov |
| Muži (Male) 18+ let (years) 94+kg | ||
| 1 | Pohorelec Tomáš | Tiger Relac Club Chomutov |
| 2 | Vlastník Jan | DAITÓ RYU Pardubice |
| 3 | Migra Maroš | YAWARA Ju-Jitsu Prešov |
| Juniorky - dívky (juniors - female) 15-17 let (years) | ||
| 1 | Slunečková Lenka | TJ Start Kolín |
| 2 | Schmiedová Kateřina | SFM |
| 3 | Cendelínová Jana | SOSHIKI Tanvald |
| Přehled získaných medailí (Overview of medals) | |||
| Klub (Club) | Zlatá (Gold) |
Stříbrná (Silver) |
Bronzová (Bronze) |
| Yawara Ju-jitsu Prešov | 1 | 1 | 4 |
| ŠBU Most o.s. | 2 | 4 | 1 |
| Kuma Jutsu Nové Strašecí | 1 | 0 | 1 |
| Kobra Kladno | 1 | 0 | 0 |
| SFM | 0 | 2 | 1 |
| DAITÓ RYU Pardubice | 0 | 3 | 0 |
| Tiger Relax Club Chomutov | 4 | 0 | 1 |
| SOSHIKI Tanvald | 0 | 1 | 1 |
| TJ Start Kolín | 1 | 1 | 0 |
| Team Wolverine Kolín | 2 | 0 | 2 |

2014
Tento rok 28.2. jsme se opět zúčastnili ISA European Budo Games v Srbsku. Chtěl bych tímto poděkovat shihanu Dr. Ivicovi Zdravkovičovi za skvělou organizaci turnaje. Zároveň vám mohu s potěšením oznámit, že příští ročník ISA Europen Budo Games se bude konat za rok v České republice v Kolíně.
Výsledky (Results) ISA CZECH OPEN Kolín 2014
| Mladší žáci - chlapci (younger kids - male) 5-9 let (years) | ||
| 1 | Pech Adam | Kobra Kladno |
| 2 | Matoušek Tomáš | Kobra Kladno |
| Starší žáci - chlapci (older kids - male) 10-14 let (years) -40kg | ||
| 1 | Abel Lacza | Highland Warriors Fight Academy - Hungarian Kempo Federation |
| 2 | Chvátal Tomáš | Kobra Kladno |
| 3 | Tasutij Martin | Kobra Kladno |
| Starší žáci - chlapci (older kids - male) 10-14 let (years) -60kg | ||
| 1 | Veselý Filip | Team Wolverine Kolín |
| 2 | Ptáček Josef | Kosagym Horní Počernice |
| Junioři - chlapci (juniors male) 15-17 let (years) | ||
| 1 | Stodůlka Michal | SKP Judo Náchod |
| 2 | Karacsonyi Krisztian | Highland Warriors Fight Academy - Hungarian Kempo Federation |
| 3 | Dzik Vojta | Team Wolverine Kolín |
| Muži (Male) 18+ let (years) -62kg | ||
| 1 | Pečovský Juraj | Yawara Ju-jitsu Prešov |
| 2 | Světlík Jan | TJ Start Kolín |
| Muži (Male) 18+ let (years) -69kg | ||
| 1 | Smetana Aleš | Team Wolverine Kolín |
| 2 | Hrách Aleš | Kobra Kladno |
| 3 | Benjamin Megyeri | Highland Warriors Fight Academy - Hungarian Kempo Federation |
| Muži (Male) 18+ let (years) -77kg | ||
| 1 | Pohorelec Tomáš | Tiger Relac Club Chomutov |
| 2 | Gabriel Petr | ŠBU AKJ Plzeň |
| 3 | Kopecký Lukáš | Team Wolverine Kolín |
| Muži (Male) 18+ let (years) -85kg | ||
| 1 | Heller Martin | Team Wolverine Kolín |
| 2 | Fiala Vojtech | BUDO FEL ČVUT |
| 3 | Drlík Jan | BUDO FEL ČVUT |
| Muži (Male) 18+ let (years) 94+kg | ||
| 1 | Edl Ondřej | ŠBU AKJ Plzeň |
| 2 | Pewer Jan | BUDO FEL ČVUT |
| 3 | Hoch Jiří | ŠBU Blatná |
| Juniorky - dívky (juniors - female) 15-17 let (years) | ||
| 1 | Pecáková Veronika | Tiger Relac Club Chomutov |
| 2 | Slunečková Lenka | TJ Start Kolín |
| Ženy (Female) 18+ let (years) | ||
| 1 | Pecáková Veronika | Tiger Relac Club Chomutov |
| 2 | Hňoupková Hana | BUDO FEL ČVUT |
| 3 | Slunečková Lenka | TJ Start Kolín |
| Soutěž družstev (Team competition) | |
| 1 | Team Wolverine Kolín |
| 2 | BUDO FEL ČVUT |
| Přehled získaných medailí (Overview of medals) | |||
| Klub (Club) | Zlatá (Gold) |
Stříbrná (Silver) |
Bronzová (Bronze) |
| Highland Warriors Fight Academy - Hungarian Kempo Federation | 1 | 1 | 1 |
| Yawara Ju-jitsu Prešov | 1 | 0 | 0 |
| BUDO FEL ČVUT | 0 | 3 | 1 |
| Haciman Team Praha | 0 | 0 | 0 |
| Kobra Kladno | 1 | 3 | 1 |
| Kosagym Horní Počernice | 0 | 1 | 0 |
| Koval Dream Team | 0 | 0 | 0 |
| SOSHIKI Tanvald | 0 | 0 | 0 |
| ŠBU AKJ Plzeň | 1 | 1 | 0 |
| ŠBU Blatná | 0 | 0 | 1 |
| Tiger Relac Club Chomutov | 3 | 0 | 0 |
| SKP Judo Náchod | 1 | 0 | 0 |
| TJ Start Kolín | 0 | 2 | 1 |
| Team Wolverine Kolín | 3 | 0 | 2 |


